
Gobernación del Ranco informa recorridos de Trasporte Gratuito Elecciones PROVINCIA DEL RANCO
Junto con informar los horarios y recorridos de los buses de acercamiento, el Gobernador Sergio Gallardo hace un llamado a la ciudadanía a informarse acerca de las elecciones, de sus lugares de votación y a participar de forma masiva en estas elecciones municipales.
En el marco de las elecciones municipales que se realizarán el 23 de octubre de 2016 para elegir alcaldes y concejales, el Ministerio del Interior en conjunto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones pondrá a disposición de la comunidad de la Región, y por supuesto Provincia del Ranco, buses de acercamiento para que los votantes de los sectores rurales y aislados puedan hacer efectivo su derecho a voto.
“Es importante que los ciudadanos se informen de forma anticipada de su local y mesa de votación. Queremos que la ciudadanía participe, se involucre en este proceso democrático. Tenemos el deber cívico de participar y escoger a nuestras autoridades, por eso y pensando sobre todo en nuestros compatriotas de zonas rurales y más aisladas, el Gobierno ha dispuesto una serie de buses para facilitar el acceso a los centros de votación”, indica el Gobernador.
En ese sentido, la Gobernación del Ranco, informa los recorridos existentes para esta elección:
La Unión
N° Servicio | Origen-Destino | Localidades Beneficiadas | Comuna | Horarios Ida | Horarios Regreso |
1 | Puente Caman – La Unión | Puente Caman – Las Mellisas – Cruce Macaya – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
2 | Pilpilcahuin – La Unión | Pilpilcahuin – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
3 | Llaquito – La Unión | Llaquito – Huillinco – Trumao – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
4 | Los Conales – La Unión | Los Conales – Rapaco – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
5 | Cuinco Alto– La Unión | Cuinco Alto – Los Chilcos – Traiguén – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
6 | Ñanculén Bajo –La Unión | Ñanculén Bajo –Cudico – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
7 | Santa Elisa – La Unión | Santa Elisa – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
8 | Cumulefu – La Unión | Cumulefu – Sta. Elisa – Catamutun – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
9 | Folleco – Rapaco – La Unión | Folleco – Rapaco – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
10 | Mashue – La Unión | Mashue – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
11 | Los Esteros – La Unión | Los Esteros – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
12 | Retén Las Trancas – La Unión | Retén Las Trancas – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
13 | San Pedro – La Unión | San Pedro – Los Chilcos – Los Leones – La Unión | La Unión | 9:00 | 14:00 |
SERVICIOS ZONAS AISLADAS
LLANCACURA – LA UNION | LA UNION | 1 AL DÍA |
SUBSIDIO RURAL
Los Pantanos – La Unión | La Unión | 1 AL DÍA |
Río Bueno
N° Servicio | Origen-Destino | Localidades Beneficiadas | Comuna | Horarios Ida | Horarios Regreso |
14 | Esmeralda – Río Bueno | Esmeralda – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
15 | Santa Isabel – Río Bueno | Santa Isabel – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
16 | Nueva Esperanza – Río Bueno | Nueva Esperanza – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
17 | Curralhue – Río Bueno | Curralhue – Sector Champulli – Curralhue – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
18 | El Minero– Río Bueno | El Minero – Futahuente – Centro – Cruce Futahuente – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
19 | Maihue – Río Bueno | Maihue – El Roble – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
20 | Rucatayo- Mantilhue | Rucatayo – Arrayán – Mantilhue | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
21 | Chirre –Mantilhue | Chirre – Chiscahue – Mantilhue | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
22 | Lumaco Alto – Río Bueno | Lumaco Alto – Monteverde – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
23 | Nolguehue – Río Bueno | Nolguehue – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
24 | Boquial 1 – Río Bueno | Boquial 1 – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
25 | Puro Chile – Río Bueno | Puro Chile – Chicahue – Victoria – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
26 | Boquial II – Mantilhue | Boquial II – Mantilhue | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
27 | Huechul –Mantilhue | Huechul – Arrayán – Ticahue – Mantilhue | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
28 | Trehuaco – Río Bueno | Trehuaco – Ponhuipa – Carimallin – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
29 | Lumaco –Río Bueno | Lumaco – Curralhue Chico – Trafún – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
30 | Litrán – Río Bueno | Litrán –San Antonio – Río Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
31 | Trapi – Rio Bueno | Trapi – Contra Trapi – Campo Santo – Calbuco – Rio Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
32 | Los Maitenes- Rio Bueno | Los Maitenes por Folilco Alto – Crucero – Rio Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
33 | Los Maitenes – Rio Bueno | Los Maitenes – San Blas – Crucero – Rio Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
34 | Vivanco – Rio Bueno | Vivanco – Trapi – Cayurruca – Rio Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
35 | Los Alamos –Rio Bueno | Los Alamos – Folilco – Chaicayen – Collico – Rio Bueno | Río Bueno | 9:00 | 14:00 |
SERVICIOS ZONAS AISLADAS
RUCATAYO ALTO-RIO BUENO | Rio Bueno | 1 AL DÍA |
Lago Ranco
N° Servicio | Origen-Destino | Localidades Beneficiadas | Comuna | Horarios Ida | Horarios Regreso |
36 | Rupumeica Bajo- Riñinahue | Rupumeica Bajo – Maqueo – Riñinahue | Lago Ranco | 8:00 | 14:00 |
37 | Illahuape – Lago Ranco | Illahuape – Ensenada – Lago Ranco | Lago Ranco | 8:00 | 14:00 |
38 | Los Venados- Riñinahue | Los Venados – Pichisco – Quirrasco – Pocura – Las Quemas – Riñinahue | Lago Ranco | 8:00 | 14:00 |
39 | Calcurrupe Alto – Riñinahue | Calcurrupe Alto – Mayay – Riñinahue | Lago Ranco | 8:00 | 14:00 |
40 | Puerto Lapi –Lago Ranco | Puerto Lapi – Quillin – Quillaico – Lago Ranco | Lago Ranco | 8:00 | 14:00 |
41 | Illahuape – Lago Ranco | Illahuape – Ensenada – El Arenal – Lago Ranco | Lago Ranco | 8:00 | 14:00 |
42 | La Junta – Lago Ranco | La Junta – Pitriuco – Ignao – Lago Ranco | Lago Ranco | 8:00 10:00 | 15:00 17:00 |
43 | Riñinahue -Lago Ranco | Riñinahue a Lago Ranco | Lago Ranco | 8:00 | 14:00 |
44 | Auquinco – Riñinahue | Auquinco – Calcurrupe bajo – Mayay – Riñinahue | Lago Ranco | 8:00 | 14:00 |
SERVICIOS ZONAS AISLADAS
RUPUMEICA ALTO – RIÑINAHUE | Lago Ranco | 1 AL DÍA |
LAS MOLIDAS – CARRAN CHICO – RIÑINAHUE | Lago Ranco | 1 AL DÍA |
HUEIMEN – LAGO RANCO | Lago Ranco | 1 AL DÍA |
Futrono
N° Servicio | Origen-Destino | Localidades Beneficiadas | Comuna | Horarios Ida | Horarios Regreso |
45 | Maqueo – Llifén | Maqueo – Maihue – Arquilhue – Llifén | Futrono | 7:30 10:3014:00 | 9:00 12:30 17:00 |
46 | Hueinahue – Llifén | Hueinahue – Maqueo – Maihue – Llifén | Futrono | 7:30 10:3014:00 | 9:00 12:30 17:00 |
47 | Chihuio- Futrono | Chihuio – Chabaranco – Curriñe – Futrono | Futrono | 7:30 10:3014:00 | 9:00 12:30 17:00 |
48 | Cerrillo – Futrono | Cerrillo – Quimán – Pumón – Diolón – Futrono | Futrono | 7:30 10:3014:00 | 9:00 12:30 17:00 |
49 | Las Quinientas – Futrono | Las Quinientas – Nontuelá – Dollinco – Futrono | Futrono | 7:30 10:3014:00 | 9:00 12:30 17:00 |
50 | San Pedro –Futrono | San Pedro – Imahue – Coique – Vista Hermosa – Futrono | Futrono | 7:30 10:3014:00 | 9:00 12:30 17:00 |
51 | Loncopan – Futrono | Loncopan – Futrono | Futrono | 7:30 10:3014:00 | 9:00 12:30 17:00 |
SERVICIOS ZONAS AISLADAS
NONTUELA ALTO – PELLINADA – NONTUELA | Futrono | 1 AL DÍA |
SUBSIDIOS DE AGUA (BARCAZAS, BALSEO)
RUPUMEICA BAJO – MAQUEO | Futrono | 2 vueltas al día |
ISLA HUAPI – FUTRONO | Futrono | 1 vuelta al día |